Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 0 |
Вороговские ребята погрузились в историческое прошлое
Вороговские ребята на прошедшей неделе стали не только участниками мастер-класса